Logistik
Logistik – Das Spieler-gesteuerte Transportwesen
Logistik ist kein NPC-System — es ist ein Spieler-gesteuertes Geschäftsfeld. Waren bewegen sich durch physische Transportmittel, die von anderen Spielern betrieben werden.
Die „Teleport”-Regel
Abschnitt betitelt „Die „Teleport”-Regel“Innerhalb eines Hexagons ($d=0$) teleportieren sich Waren sofort und kostenlos. Dies begünstigt Industrie-Cluster auf engstem Raum.
Zonenübergreifende Logistik
Abschnitt betitelt „Zonenübergreifende Logistik“Transport-Kosten-Formel
Abschnitt betitelt „Transport-Kosten-Formel“Transportmittel
Abschnitt betitelt „Transportmittel“| Fahrzeug | Kapazität | Geschwindigkeit | Kosten |
|---|---|---|---|
| Karren | 10 Einheiten | 1 Hex/Tag | 5,000.00 ₳ |
| Fuhrwerk | 50 Einheiten | 2 Hex/Tag | 20,000.00 ₳ |
| Großfuhrwerk | 150 Einheiten | 1 Hex/Tag | 80,000.00 ₳ |
| Flusskahn | 300 Einheiten | 3 Hex/Tag | 150,000.00 ₳ |
Lager-System
Abschnitt betitelt „Lager-System“| Gebäude | Kapazität | Spezialität |
|---|---|---|
| Kleines Lager | 100 | Standard |
| Großes Lager | 500 | +50% für 1 Gut |
| Silo | 1000 | Getreide, -10% Verfall |
| Kühlhaus | 300 | Lebensmittel, -50% Verfall |
Wege und Infrastruktur
Abschnitt betitelt „Wege und Infrastruktur“| Weg-Typ | Geschwindigkeit |
|---|---|
| Unbefestigt | 50% |
| Holz-Pfad | 75% |
| Schotterweg | 100% |
| Gepflastert | 150% |
Verwandte Bereiche
Abschnitt betitelt „Verwandte Bereiche“- Welt - Hexagone und Entfernungen
- Wirtschaft - Gütertransport und Handel
- Forschung - Transport-Infrastruktur im Patent-Radius
- Finanzsystem - Maut-Lizenzen und Zahlungen